Berita Detail

blog

DAFTAR CETAK E-KTP TERBARU ( PENDISTRIBUSIAN TANGGAL, 30 NOVEMBER 2020 )


NO NIK NAMA ALAMAT RT RW DESA
1 2 3 4 5 6 7
1 3201142010750004 RONI PASLAH KP.WANGUN 4 1 PURASARI
2 3201144709970003 SITI HODIJAH KP.CIANTEN 4 11 PURASARI
3 3201146007020004 SITI HALIMATUSADIAH KP.CISARUA 3 5 PURASARI
4 3201145204030002 SILPIA KP.BARU 1 8 PURASARI
5 3201145708030005 RISSA KP.BABAKAN PEMATANG 2 8 PURASARI
6 3201145303980002 NINA KP.SITU MURNI 3 8 PURASARI
7 3201145606020004 NIA KP.CISARUA 2 6 PURASARI
8 3201144401000003 NOVERINA NUR AMALIA KP.CIANTEN 1 11 PURASARI
9 3201142312000003 RISKI RAMADAN KP.BABAKAN EMPANG 1 1 PURASARI
10 3201145101030007 MAYA ISMANIA KP.TANJUNGSARI 1 7 PURASARI
11 3201141904940002 HENRA KP.TANJUNGSARI 1 7 PURASARI
12 3201145301030003 ELSA KP.CISARUA 5 6 PURASARI
13 3201146311030004 DEYA RISMALIAH KP.SINAR JAYA 2 1 PURASARI
14 3201142608000003 DENI MARDIANSYAH KP.TANJUNGSARI 2 7 PURASARI
15 3201145010650009 ATIH KP.CIANTEN 5 11 PURASARI
16 3201141705010006 ARIS MUNANDAR  KP.CIKARET 2 3 PURASARI
17 3201141902030001 ALDI PAMUNGKAS KP.CIKARET 2 3 PURASARI
18 3201141210020002 AHMAD RIFAI KP.BABAKAN EMPANG 1 1 PURASARI
19 3201141306950002 ENDANG ERIJAYA KP.WANGUN 4 1 PURASARI
20 3172022404590010 SYARIPUDIN KP.PASIR IPIS 3 3 PURASARI
21 3172024504660008 WARNI KP.PASIR IPIS 3 3 PURASARI
22 3201145312940003 PIPIT PITRIANI KP.CADAS GANTUNG 1 2 PURASARI
23 3201145205960003 IRMA DAMAYANTI KP.CISARUA 1 6 PURASARI
24 3203132205860002 JAELANI KP.CISARUA 1 6 PURASARI
25 3201140606740003 NURMAN KP.BABAKAN EMPANG 1 1 PURASARI
26 3201147010830003 MARYANA KP.WANGUN 4 1 PURASARI
27 3301071309900001 TEGUH DWIYONO KP.CIANTEN 7 11 PURASARI
28 3201140811720003 OJIB KP.CISARUA 2 8 PURASARI
29 3201140910020002 TEGUH UMARELLA KP.CIKARET 2 2 PURASARI
30 3201146912950003 YUYUM KP.BABAKAN PEMATANG 2 8 PURASARI
31 3201140208010001 IRFAN YUDIYANI KP.PABANGBON 1 4 PURASARI
32 3201145407880006 EMAH KP.CADAS GANTUNG 1 2 PURASARI
33 3201140405050005 ARIS MUNANDAR  KP.CADAS GANTUNG 1 2 PURASARI
34 3201142108030003 AJID JALYANTO KP.BABAKAN PANJANG 3 4 PURASARI
35 3203082411880003 SENDI HUSEN KP.CISARUA 3 6 PURASARI
36 3201145707030001 SITI NURANI KP.CIANTEN 5 11 PURASARI
37 3201145910000005 SUSILAWATI KP.BABAKAN EMPANG 1 1 PURASARI
38 3201140806000004 YOGA KP.CENGAL 1 10 PURASEDA
39 3201142811920005 NYANGSANG KP.CITUGU 1 12 PURASEDA
40 3201145008910005 LIA LAELANI KP.CIATEUL 3 5 PURASEDA
41 3201140505800002 ISNAENI RAHLAN SUKMOYO KP.GUDANG 1 1 PURASEDA
42 3201140212640001 MEDI KP.KAUM 2 2 PURASEDA
43 3201142708030003 FERDI ARDIANSYAH KP.CIATEUL 1 5 PURASEDA
44 3201141407020001 FERDI YANSYAH KP.CENGAL 3 10 PURASEDA
45 3201141305010009 MUHAMAD ROBI KP.CENGAL 3 10 PURASEDA
46 3201146604020004 NINDI ELISA KP.CIATEUL 1 4 PURASEDA
47 3201140806000005 YOGI KP.CENGAL 3 10 PURASEDA
48 3201142609000005 ANGGA MAULANA KP.CENGAL 3 10 PURASEDA
49 3201144812990004 FITRIYANI KP.SABRANG 1 10 PURASEDA
50 3201145501880002 ICIH KP.SITUHIANG 3 6 PURASEDA
51 3201144406930009 JUHANAH KP.CITUGU 1 12 PURASEDA
52 3201145308030002 YANTI KP.CIKONENG 1 8 PURASEDA
53 3201145001930001 SUKMAWATI KP.SITUHIANG 3 6 PURASEDA
54 3201144808030005 SITI JUBAEDAH KP.SABRANG 1 10 PURASEDA
55 3201145603020003 SITI ANISA KP.CENGAL 2 10 PURASEDA
56 3201142406950001 SATRIA EL BARIK KP.KAUM 1 2 PURASEDA
57 3201141307021001 NURUL HIDAYAT KP.CIATEUL 3 5 PURASEDA
58 3201145803030002 NUR ASIAH KP.CIGOONG 2 7 PURASEDA
59 3201146612020002 HODIJAH KP.CITUGU 1 11 PURASEDA
60 3201146802020007 CICIH OKTAVIANI KP.CIGOONG 2 7 PURASEDA
61 3201141007030005 AGIT KP.BABAKAN SEBRANG 1 9 PURASEDA
62 3201145812770002 SITI KHODIJAH ULFAH,S.Pd.i KP.GUNUNG PARIUK 1 10 KARYASARI
63 3201141807930001 MANSUR JAELANI KP.TAMAN SARI 4 5 KARYASARI
64 3201141409960005 KOSASIH KP,HEGARASA 2 7 KARYASARI
65 3201145508500006 ETI KUSMIATI KP.NEGLASARI 2 2 KARYASARI
66 3201147006790004 NUNIK WIDIYANI KP.HEGARASA 1 7 KARYASARI
67 3175106906841001 KOYAH ARYANI KP.TAMAN SARI 3 5 KARYASARI
68 3175102204831002 CECEP SUPRIATNA KP.TAMAN SARI 3 5 KARYASARI
69 3201310703720005 HOERUDIN KP.NEGLASARI 1 2 KARYASARI
70 3201142104670001 S TRIYANTO ASKARI KP.SUKAGALIH 4 7 KARYASARI
71 3201144609030001 AFRIADISTY SEPTRIANTY KP.NEGLASARI 1 2 KARYASARI
72 3201141606870002 ENDANG SUMANTRI KP.SINDANG JAYA 2 8 KARYASARI
73 3201141606030003 RUDIYANSAH KP.SUKAGALIH 3 9 KARYASARI
74 3201140811870004 JAENUS SOLIHIN KP.SINDANG JAYA 4 8 KARYASARI
75 3201140703770006 ASEP MUHAYAT KP,HEGARASA 1 7 KARYASARI
76 3201141403960001 ANDRIYANTO KP.SUKAGALIH 2 9 KARYASARI
77 3201141011020003 ILHAM SAPUTRA  KP.SINDANG JAYA 1 8 KARYASARI
78 3201140505610004 H.SOLEH KP.SINDANG JAYA 2 8 KARYASARI
79 3201144705560002 ENAH KP.SUKAGALIH 3 9 KARYASARI
80 3201175604010008 LUSI MAYANG SARI KP.GUNUNG PARIUK 2 10 KARYASARI
81 3201145001470002 NEAH KP,SINDANG JAYA 1 8 KARYASARI
82 3201141107020006 NOVAL RAMADIAN KP.SIPON 1 1 KARYASARI
83 3201145806020004 SELY DAHLIA KP.HEGARASA 2 7 KARYASARI
84 3201140403020002 PUTRA ADITAMA YUSRON KP.HEGARASA 1 7 KARYASARI
85 3201145101020003 SITI FATMAWATI KP.GUNUNG PARIUK 1 10 KARYASARI
86 3201146704980001 SITI KARTIKA KP.GUNUNG SARI 4 6 KARYASARI
87 1804113008960003 NANA SUPRIATNA KP.SUKAGALIH 2 9 KARYASARI
88 3671054107850059 LINDAWATI KP.GUNUNG PARIUK 2 10 KARYASARI
89 3201144309760003 PUPUN KP.SUKAGALIH 2 9 KARYASARI
90 3201144108940002 SITI HOPIPAH ULPAH KP.SUKAGALIH 2 9 KARYASARI
91 3201141708780008 USIP AKING KP.NEGLASARI 2 2 KARYASARI
92 3671051703720009 AHMAD HIDAYAT KP.GUNUNG PARIUK 2 10 KARYASARI
93 3201142606960006 AJUN KP.SUMBER JAYA 3 8 KARACAK
94 3201145109970002 NENG INA KP.LEBAK SIRNA 1 3 KARACAK
95 3201141204810008 IYAN SOPIAN KP.CENGAL 2 5 KARACAK
96 3201144210030001 ADE LIA PUTRI  KP.CENGAL 1 6 KARACAK
97 3201145408030006 WIDIYASMARA DEWI KP.SUKAMAJU 2 9 KARACAK
98 3201145108730001 SADIAH KP.CENGAL 5 6 KARACAK
99 3201140605740002 MUMUL ZAJULI KP.CENGAL 5 6 KARACAK
100 3201146903080003 IRMAYANTI KP.SIRNA GALIH 3 5 KARACAK
101 3201140208030001 ALFAN SAYYIDY MUKAMAL KP.LEBAK KAUM 3 2 KARACAK
102 3201145806870003 IRMA RADIAWATI KP.CENGAL 2 5 KARACAK
103 3201142712900003 DEBIYAN REFIYANSYAH KP.SUKARESMI 3 10 KARACAK
104 3201140704760002 BUDIAWAN KP.LEBAK SIRNA 1 3 KARACAK
105 3201140507910001 IWAN MARWAN KP.LEBAK SIRNA 1 3 KARACAK
106 3201140208880005 HUSDIANA KP.CENGAL 5 6 KARACAK
107 3201140905760004 ROJAK KP.LEBAK SIRNA 1 3 KARACAK
108 3201141808870004 YUSDIANA KP.LEBAK SIRNA 1 3 KARACAK
109 3201140612730001 UBE MULYADI KP.LEBAK SIRNA 4 3 KARACAK
110 3201397004920001 TIA SEFTIANI SANUSI KP.SUKARESMI 3 10 KARACAK
111 3201141008820007 SURYANTO KP.LEBAK SIRNA 1 3 KARACAK
112 3201146804910002 HATIH PRIHATIN KP.HEGARMANAH 1 10 KARACAK
113 3201140307030007 JHOSUA ANDIKA GULTOM KP.LEBAK KAUM 1 2 KARACAK
114 3201142207030001 M.SIROJUDIN JULIANSYAH KP.CILETUH ILIR 1 4 KARACAK
115 3201142102920004 MUHIDIN KP.WANAKARYA 2 7 KARACAK
116 3201147007020010 NABILA QURROTUL AIN KP.SUKAMAJU 3 9 KARACAK
117 3201146401010002 NINA GUSTIAWATI KP.CENGAL 1 6 KARACAK
118 3201164408010002 NUR HAMIDAH KP.WANAKARYA 2 7 KARACAK
119 3201140409030007 RAKA PRATAMA KP.CILETUH ILIR 2 4 KARACAK
120 3201144807020007 RILA HAPIAH KP.SUMBER JAYA 3 8 KARACAK
121 3201141010940004 SAHRONI KP.WANAKARYA 4 7 KARACAK
122 3201144607020005 SINTA KP.WANAKARYA 1 7 KARACAK
123 3201146803020005 SITI MARYAM KP.CENGAL 5 6 KARACAK
124 3201142509020004 SUDRAJAT FADILAH KP.LEBAK SIRNA 2 3 KARACAK
125 3201142004990005 SUPRIATNA KP.WANAKARYA 4 7 KARACAK
126 3201146512970009 TIA RAHMALIA KP.SIRNA GALIH 3 5 KARACAK
127 3201141503980004 ASEP SUPRIYATNA KP.SUMBER JAYA 2 8 KARACAK
128 3201141902020003 BUDI KP.WANAKARYA 1 7 KARACAK
129 3201141003960006 EGA PERMANA KP.LEBAK SIRNA 4 3 KARACAK
130 3201146709020001 EKA KHAIRI AMALIA KP.LEBAK KAUM 3 2 KARACAK
131 3201146607030001 ELSA SRI RAHAYU KP.LEBAK SIRNA 4 3 KARACAK
132 3201144501020005 FITRI NURAENI KP.WANAKARYA 4 7 KARACAK
133 3201145605480001 IJAH KP.SUMBER JAYA 3 8 KARACAK
134 3201145702050004 HAMDAH PEBRIA KP.SUMBER JAYA 2 8 KARACAK
135 3201140501030005 ALAN ARYA TAMA KP.CILETUH ILIR 2 4 KARACAK
136 3201141505020004 ASEP SUHENDAR KP.CENGAL 5 6 KARACAK
137 3201140207730007 APIPUDIN KP.LEBAK KAUM 5 2 KARACAK
138 3271056209920010 AI SOLIHAT KP.LEBAK KAUM 4 2 KARACAK
139 3274035707820004 ANIS HAYUNINGSIH KP.KEBON TEH 4 6 KARACAK
140 3201141110960004 BADRI ABDILAH KP.SIRNA GALIH 3 5 KARACAK
141 3201145307000001 HALIMATUSA'DIAH KP.WANAKARYA 2 7 KARACAK
142 3201141204740007 SARIPUDIN KP.SIRNA GALIH 3 5 KARACAK
143 3201144903030009 SITI ALFIAH KP.SIRNA GALIH 3 5 KARACAK
144 3274030907790011 SONY SAMSI KP.KEBON TEH 4 6 KARACAK
145 3201145008810004 ISMAIL KP.LEBAK SIRNA 2 3 KARACAK
146 3201142211630002 KOMARUDIN KP.CENGAL 5 8 KARACAK
147 3201142501710002 ACUN KP.WANAKARYA 2 7 KARACAK
148 3201140709030001 MUHAMMAD JAMAL KP.SIRNA GALIH 3 5 KARACAK
149 3217131709900002 HENDRA PURNAWIRAWAN KP.SUKARESMI 5 10 KARACAK
150 3171022610010003 RIYAN SETIAWAN KP.CENGAL 5 6 KARACAK
151 3201142202030005 WILDAN MALIK KP.SIRNA GALIH 4 5 KARACAK
152 3201141807810004 NAHROWI KP.SUMBER JAYA 3 8 KARACAK
153 3201146508900003 YANAH KP.LEBAK KAUM 1 2 KARACAK
154 3518052906920001 YUDHA YOGI TAMA KP.LEBAK KAUM 1 2 KARACAK
155 3201141406910007 ISEP PRATAMA KP.WANAKARYA 3 7 KARACAK
156 3201141307030001 DERI AWALUDIN KP.CENGAL 5 6 KARACAK
157 3201144806770001 ACIH KP.LEBAK KAUM 4 2 KARACAK
158 3201142505790002 AHMAD MAJID KP.LEBAK SIRNA 4 3 KARACAK
159 3201141201890004 ASEP SOPIAN KP.SIPON ILIR 4 9 KARACAK
160 3201180105970004 JABAR KP.LEBAK SIRNA 5 3 KARACAK
161 3201141611870003 JAROT SUKMADI KP.HEGARMANAH 1 10 KARACAK
162 3201144711880003 KARYATI KP.WANAKARYA 2 7 KARACAK
163 3201145307970003 SITI NURHAYATI KP.LEBAK SIRNA 5 3 KARACAK
164 3201142503890005 MUHAMAD MARDIANSYAH KP.LEBAK SIRNA 4 3 KARACAK
165 3201141507000003 MUHAMAD HILAL AL FAHMI KP.BARENGKOK I 2 1 BARENGKOK
166 1117031711810001 MOHAMAD NOEH KP.CIKOPEAH 2 12 BARENGKOK
167 3201145810020009 MARISA NUR OKTAVIA KP.DAHU  5 5 BARENGKOK
168 3201140604030004 ALWI SIHAB KP.CIKOPEAH 3 12 BARENGKOK
169 3201144106000005 RENI AULIYA KP.CIBATA 1 9 BARENGKOK
170 3201144707020002 AI TIARA RHAUDATUL QOLBIAH KP.CITEREUP II 2 7 BARENGKOK
171 3201141504020001 ILHAM HAFIZIN NAZHAR KP.SAWAH BARU 5 11 BARENGKOK
172 3201140205990001 IRWANA KP.KANDANG SAPI 6 6 BARENGKOK
173 3201140903010005 IIP KP.BANTAR ENDAH 3 8 BARENGKOK
174 3201140105020005 M FIKRI NUGRAHA KP.GELEDUG 3 1 BARENGKOK
175 3201145102700003 IYA KP.GELEDUG 3 3 BARENGKOK
176 3201140107880036 JERI SUHERI KP.BANTAR ENDAH 3 8 BARENGKOK
177 3201142101020004 RAFI NURDIYANSYAH KP.DAHU  2 5 BARENGKOK
178 3201140408040009 SIHABUDIN KP.DAHU  5 5 BARENGKOK
179 3201142005980003 SOLEHUDIN KP.DAHU  4 5 BARENGKOK
180 3201146702030003 FATIMAH DJULHAENIAR KP.BARENGKOK II 2 2 BARENGKOK
181 3201146512910006 DIANA KP.CIBATA 2 9 BARENGKOK
182 3201144108750002 NYAI NUHASANAH KP.BANTAR ENDAH 2 8 BARENGKOK
183 3201144507600010 SITI AISAH KP.BATU NUNGGUL 3 5 BARENGKOK
184 3201190101020001 MUHAMMAD BAHRUL ULUM KP.DAHU  4 5 BARENGKOK
185 3201144509980005 EKA NURHAYATI KP.KANDANG SAPI 2 6 BARENGKOK
186 3201141110020003 IKBAL KP.BANTAR ENDAH 3 8 BARENGKOK
187 3201141408740001 MUHAMMAD ARIFIN BUKIT SAKINAH 1 10 BARENGKOK
188 3201140510910001 MUMUH ZAENAL MUHTADIN KP.GELEDUG 2 11 BARENGKOK
189 3201140604030001 DEDE LUTFY APRILIANDI KP.CITEUREUP I 5 4 BARENGKOK
190 3201145412900005 NURJANAH KP.GELEDUG 2 3 BARENGKOK
191 3201141612880005 IRWAN MAULANA HAKIM KP.CIBATA 2 9 BARENGKOK
192 3201141009030003 MUHAMAD TEGUH PAIZAL KP.BARENGKOK II 1 2 BARENGKOK
193 3201146802030002 NAZWAH HAPRIYANI KP.DAHU  2 5 BARENGKOK
194 3201141403020005 MUHAMAD ASWAR RAJIK KP.CITEUREUP I 3 4 BARENGKOK
195 3201144802010005 PEBI ASWARANTI KP.CITEUREUP I 3 4 BARENGKOK
196 3201145205840005 OON NARIAH KP.GELEDUG 3 3 BARENGKOK
197 3202395006900008 MIRAWATI KP.CITEREUP II 2 7 BARENGKOK
198 3201140210950003 KOMARUDIN KP.BARENGKOK II 2 2 BARENGKOK
199 3271047112670097 JULAEHA PERUM BUKIT SAKINAH 2 10 BARENGKOK
200 3173074504030008 IZMI NURFADILAH KP.MELATI 3 1 BARENGKOK
201 3201141212740007 WAHID KP.GELEDUG 3 1 BARENGKOK
202 3201141910050001 M.RIZKI HIDAYATUL ALFIAN KP.DAHU  5 5 BARENGKOK
203 3201140701000004 INDRA MARYANDI  KP.BARENGKOK I 2 1 BARENGKOK
204 3201140507030001 MUHAMMAD FAISAL FEBRIANSYAH KP.KANDANG SAPI 1 6 BARENGKOK
205 3201145307030004 AYU YULIANA NURKHOTIMAH KP.DAHU  2 5 BARENGKOK
206 3201140502020003 AHMAD FAHRUL BUKHORY KP.GELEDUG 3 3 BARENGKOK
207 3201170809900004 INDRA SEPTIAN KP.JADIR 1 8 BARENGKOK
208 3201142812870002 HENDRA SUTISNA KP.BANTAR ENDAH 2 8 BARENGKOK
209 3201311506640002 DADEH KP.CITEUREUP II 1 7 BARENGKOK
210 3271044508960013 ASRI MAULINDA PERUM BUKIT SAKINAH 2 10 BARENGKOK
211 3201146002920006 SITI FAUZIAH KP.JADIR 1 8 BARENGKOK
212 3201140505990008 SARIPUDIN KP.GELEDUG 3 3 BARENGKOK
213 3201144605980004 YULIAWATI KP.BANTAR ENDAH 2 8 BARENGKOK
214 3602042008990001 SUMARNA KP.CITEREUP I 3 4 BARENGKOK
215 3201141608010006 SUGRI AGUNG GUMELAR KP.CITEREUP I 3 4 BARENGKOK
216 3201144505030007 AMELIA SRI DEWI KP.CIKOPEAH 3 12 BARENGKOK
217 3201141006810008 ABDUL KOHAR KP.GELEDUG 3 3 BARENGKOK
218 3201145606020001 ERLINA FADILAH KP.GELEDUG 5 3 BARENGKOK
219 3201142712020004 DIO ANUGRAH FIRDAUS KP.CITEUREUP II 2 7 BARENGKOK
220 3201141203030006 DANANG RAHARJA KP.BANTAR ENDAH 3 8 BARENGKOK
221 3201152608020010 RIVALDO TRI CHANDRA PERUM BUKIT SAKINAH BLOK C17 NO 2 2 10 BARENGKOK
222 3201145910970002 SITI AWIYAH KP.CITEUREUP I 3 4 BARENGKOK
223 3271041602010002 MUHAMMAD GALUH PERUM BUKIT SAKINAH 2 10 BARENGKOK
224 3201146708040008 INTAN KP.GELEDUG 2 3 BARENGKOK
225 3201144403030003 LENI MARLINA KP.CITEUREUP I 3 4 BARENGKOK
226 3201142811020001 IRFAN SOPIAN KP.PABANGBON I 1 1 PABANGBON
227 3201144705000001 TANIA MAESUROH KP.PABANGBON II 1 2 PABANGBON
228 3201140808010001 ASEP HIDAYAT KP.CILAME II 1 7 PABANGBON
229 3201146111990002 ANA DEWI ASTUTI KP.CILAME II 1 7 PABANGBON
230 3201390107910003 YADI KP.GUNUNG DAHU 2 5 PABANGBON
231 3201141008020004 RAHMAN KP.SINAR KARYA BARU 1 13 PABANGBON
232 3201144107020011 NADIA KP.CILAME II 1 7 PABANGBON
233 3201144101970010 SINDI  KP.GUNUNG DAHU 2 5 PABANGBON
234 3201144308850011 IANG KP.NANGELA LEBAK 1 8 PABANGBON
235 3201144504021001 EHA WATI KP.GUNUNG DAHU 2 5 PABANGBON
236 3201140801030010 JAENUDIN KP.LEGOK RANJI 2 6 PABANGBON
237 3201140108020004 INDRIANI KP.BABAKAN  1 10 PABANGBON
238 3201140406020005 JEKI PIRMANSYAH KP.GUNUNG MENIR 1 5 PABANGBON
239 3201146801020001 RIPKA KP.LEGOK GINTUNG 1 4 PABANGBON
240 3201145303940009 SITI NURYATI KP.BABAKAN  1 10 PABANGBON
241 3201141011010004 SOLEMAN KP.CIATEUL 2 4 PABANGBON
242 3201144407750005 TITIN  KP.CIATEUL 2 4 PABANGBON
243 3201144701960003 TUTI RAHAYU KP.LEGOK GINTUNG 1 4 PABANGBON
244 3201144507940002 ETI KP.CIATEUL 2 4 PABANGBON
245 3201140707040004 FIKRI FATURAHMAN KP.PABANGBON I 1 1 PABANGBON
246 3201144708980003 ERNA SARI KP.NANGELA KAUM 2 11 PABANGBON
247 3201141806960002 E.KUSMANA KP.TIPAR 1 6 PABANGBON
248 3201140107570022 NAIMAN KP.PABANGBON I 1 1 PABANGBON
249 3201141002000002 FAISAL KP.PABANGBON II 1 2 PABANGBON
250 3201140305020004 SAHRUL  KP.GUNUNG MENIR 1 5 PABANGBON
251 3201216805020001 PARDIATUN KP.GUNUNG MENIR 1 5 PABANGBON
252 3201141509010001 ENDANG  KP.CIATEUL 2 4 PABANGBON
253 3201144701980005 DIAH KP.NANGELA KULON 1 9 PABANGBON
254 3201140301030005 ANDRI KP.GUNUNG MENIR 1 5 PABANGBON
255 3201144503030006 ALIA MIRANTI KP.PABANGBON II 1 2 PABANGBON
256 3201146502920002 MUNAWAROH KP.CIBEBER IV 2 1 CIBEBER II
257 3201140811890002 ERIK KP.CIBEBER IV 3 2 CIBEBER II
258 3671112506880002 AHLAL WAFA KP.CIBEBER IV 2 1 CIBEBER II
259 3201142708720003 HALIMUDIN KP.ANGSANA 3 7 CIBEBER II
260 3201145702030001 AYU KP.ANGSANA POJOK 2 8 CIBEBER II
261 3201144606020004 PUTRI ZANIKA KP.PASIR HONJE 4 3 CIBEBER II
262 3201145009030006 NURUL AINI KP.ANGSANA POJOK 2 8 CIBEBER II
263 3201145008880004 KARSIH KP.SUKABAKTI 4 2 CIBEBER II
264 3201391802960004 JENAL  KP.SUKAMAJU 2 4 CIBEBER II
265 3201141402670004 IWAN SETIAWAN KP.CIBEBER IV 1 2 CIBEBER II
266 3201140702840003 YOPI ISKANDAR KP.CIBEBER IV 3 2 CIBEBER II
267 3201140210840003 UDAYANA MAEFUDIN KP.CIBEBER IV 4 1 CIBEBER II
268 3201140102560004 SAJA KP.SUKA BAKTI 4 2 CIBEBER II
269 3201140409930001 ASTRI KP.SUKAMAJU 2 4 CIBEBER II
270 3201140906020006 ALVIAN ADJI SAPUTRA KP.CIBEBER IV 1 1 CIBEBER II
271 3201140405900001 SUHERMAN KP.JAMLANG RAHAYU 6 6 CIBEBER II
272 3201144505030001 RIZQITA MEGA SYIFANA KP.CIBEBER IV 4 1 CIBEBER II
273 3201144608020004 RANIH AGISTIN KP.ANGSANA II 2 7 CIBEBER II
274 3201141204960005 MUNAWAN KP.ANGSANA 1 7 CIBEBER II
275 3201140606990007 MUHAMMAD HELMI KP.ANGSANA 4 7 CIBEBER II
276 3201144103000007 YUNDRI KP.SUKAMAJU 3 4 CIBEBER II
277 3201142105000005 EDI KP.SINAR BAKTI 5 3 CIBEBER II
278 3201144401970001 AEN KP.ANGSANA 1 7 CIBEBER II
279 3201145707970001 ANI ANDRIANI KP.ANGSANA 4 6 CIBEBER II
280 3201144302490001 ASWI KP.CIBEBER IV 5 1 CIBEBER II
281 3201144102030002 FITRIYANI KP.SUKAMAJU 2 4 CIBEBER II
282 3201144104580003 HOMSAH KP.PASIR HONJE 4 4 CIBEBER II
283 3201144201030006 YANTI KP.PASIR HONJE 4 3 CIBEBER II
284 3201145204880005 WIWI KP.ANGSANA 3 6 CIBEBER II
285 3201140704960006 SURYA KP.ANGSANA 4 7 CIBEBER II
286 3201146106880003 SRI WAHYUNI KP.CIBEBER IV 3 1 CIBEBER II
287 3201141808880009 ASMUNI KP.CIBEBER IV 2 1 CIBEBER II
288 3201144102660002 ATI KP.MEKAR GALIH 5 2 CIBEBER II
289 3201145503030001 HILDAWATI KP.PASIR HONJE 7 3 CIBEBER II
290 3201147006020003 SINTA NUR HALIPAH KP.ANGSANA 1 6 CIBEBER II
291 3276015008960016 NURHAENI KP.ANGSANA 2 6 CIBEBER II
292 3201140401970003 UJANG SAEPUDIN KP.ANGSANA POJOK 3 8 CIBEBER II
293 3201145805930003 SUNARTI KP.CIBEBER IV 3 2 CIBEBER II
294 3201145308020002 SARMILAH KP.ANGSANA 4 7 CIBEBER II
295 3201141009020011 RUDIANA KP.ANGSANA 1 7 CIBEBER II
296 3201140108830009 WARJA KP.PAGELARAN 2 5 LEUWIMEKAR
297 3201141708840003 AGUS RUSDIANTO KP.SUKAMANAH II 2 9 LEUWIMEKAR
298 3201145905580001 LULUN SUSILAWATI KP.BANYUSARI 1 8 LEUWIMEKAR
299 3201146505990008 MONICA PRICILLIA KP.BANYUSARI 1 8 LEUWIMEKAR
300 3201146602860001 NUR LAELA FADLIAH.S.Si KP.PAMAGERSARI 2 12 LEUWIMEKAR
301 3201144509030002 RIZKA SEPTIANI KP.SUKAMANAH  1 9 LEUWIMEKAR
302 3201145201930001 ISKA JARISKA KP.SETU TONGGOH 1 5 LEUWIMEKAR
303 3201161607820004 M.DANI N KP.SUKAASIH 2 2 LEUWIMEKAR
304 3201145212630004 N.NANDA WIDA SARI KP.SUKAMANAH 2 9 LEUWIMEKAR
305 3201141204020005 ANDRA APRILIANSYAH KP.SUKAMANAH 1 9 LEUWIMEKAR
306 3201165903750001 MAMAY MARYANI KP.NEGLASARI  2 4 LEUWIMEKAR
307 3211220802770007 TURO TRIANTO KP.PAMAGERSARI 4 12 LEUWIMEKAR
308 3201146110880001 TITA PUSPITASARI KP.NEGLASARI  1 4 LEUWIMEKAR
309 3201142007780005 RUDIANA KP.SETU LEBAK 2 6 LEUWIMEKAR
310 3201146008030001 IBNU SHOLEH KP.SUKAASIH 3 2 LEUWIMEKAR
311 3518041307890002 HERO SETIABUDHI KP.PAMAGERSARI 2 12 LEUWIMEKAR
312 3211226707800005 ENI TRIANI KP.PAMAGERSARI 4 12 LEUWIMEKAR
313 3201221507890019 ENDANG GUNAWAN  KP.SUKAASIH 1 2 LEUWIMEKAR
314 3201146105970001 DWI TISA RUSTIANI PUTRI KP.SUKAASIH 1 2 LEUWIMEKAR
315 3201142602940003 ANDRI ANDRIANSYAH KP.SETU TONGGOH 3 5 LEUWIMEKAR
316 3201145101030004 NAISA SITI NUR FATIMAH KP.SUKAMANAH 3 9 LEUWIMEKAR
317 3201142312020001 MAULANA KAHFI KP.SUKAMULYA 3 1 LEUWIMEKAR
318 3201215008030002 HIKMAH KP.KANDANG SAPI 2 1 LEUWIMEKAR
319 3201142912020004 FERDIANSYAH KP.NEGLASARI  1 4 LEUWIMEKAR
320 3201144407030001 DEA YULIANI KP.BANYUSARI 2 8 LEUWIMEKAR
321 3201142407000005 ARGO LESTARIYANTO KP.MEKARSARI 4 7 LEUWIMEKAR
322 3201164802910001 FITRIAWATI  KP.SETU TONGGOH 1 5 LEUWIMEKAR
323 3201141912990001 PATHUR RAMADHAN KP.BANYUSUCI 4 4 LEUWIMEKAR
324 3201146610990002 OKTAVIANI KHUSNUL KHOTIMAH KP.SETU TONGGOH 3 6 LEUWIMEKAR
325 3171071707880007 KHOMAEDI KP.SUKAASIH 3 3 LEUWIMEKAR
326 3201141904920003 APRIANTO KP.SETU TONGGOH 1 5 LEUWIMEKAR
327 3201301411820003 ENTIS SUTISNA KP.SETU TONGGOH 3 6 LEUWIMEKAR
328 3201142306960004 RIKI SUPRIATNA KP.KANDANG SAPI 2 1 LEUWIMEKAR
329 3201141011720006 R.IMAM SANTOSO KP.BANYURESMI 3 11 LEUWIMEKAR
330 3201146609030001 LENA NURPADILAH KP.BANYURESMI 3 11 LEUWIMEKAR
331 3201145706980001 INDAH KP.KANDANG SAPI 2 1 LEUWIMEKAR
332 3271034512910005 IVONA KP.MEKARSARI 4 7 LEUWIMEKAR
333 3202336510000005 ISRAITA KP.NEGLASARI  1 4 LEUWIMEKAR
334 3201146411020002 INDRIYANI KP.BANYURESMI 1 11 LEUWIMEKAR
